Van bướm loại wafer DN100 (4 inch) lót PTFE được thiết kế để có khả năng chống ăn mòn vượt trội trong môi trường hóa chất khắc nghiệt. Thân van được lót hoàn toàn bằng polytetrafluoroethylene (PTFE), tạo ra một lớp chắn trơ bảo vệ van khỏi các chất ăn mòn trong khi vẫn duy trì hiệu suất điều khiển lưu lượng tuyệt vời.
Được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, van bướm kiểu wafer này có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, phù hợp với mặt bích ANSI Class 150 hoặc PN10/PN16, giúp dễ dàng lắp đặt và bảo trì trong các hệ thống đường ống hiện có.
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại van | Van bướm lót PTFE kiểu wafer |
| Kích cỡ | DN100 (4 inch / 100 mm) |
| Xếp hạng áp suất | PN10 / PN16 / Lớp 150 |
| Chiều kích trực tiếp | Tiêu chuẩn EN 558 Series 20 / API 609 |
| Tiêu chuẩn mặt bích | EN 1092-1 / ASME B16.5 |
| Phạm vi nhiệt độ | -20°C đến +180°C (-4°F đến +356°F) |
| Vật liệu lót | PTFE nguyên chất (Polytetrafluoroethylene) |
| Vật liệu thân | Gang đúc / Gang dẻo / Thép cacbon |
| Vật liệu đĩa | Gang dẻo / Thép không gỉ (được bọc PTFE) |
| Vật liệu thân cây | Thép không gỉ |
| Ghế/Vòng đệm | PTFE / FEP / PFA |
| Hoạt động | Vận hành bằng tay (cần gạt/hộp số) / Khí nén / Điện |
| Mặt bích trên | Lắp đặt trực tiếp theo tiêu chuẩn ISO 5211 |
| Tỷ lệ rò rỉ | Loại VI (Đóng kín hoàn toàn) |
| Phương tiện truyền thông phù hợp | Axit, kiềm, dung môi hóa học, chất lỏng tinh khiết cao |
Khi đặt hàng, vui lòng ghi rõ các thông tin sau:

| Kích cỡ | DN | 40mm-300mm | 350mm-1200mm |
| Inch | 1-1/2''-12'' | 14''-24'' | |
| Đang làm việc | 10 bar |
||
| Kiểm tra | Vỏ bọc | 15 bar |
|
| Niêm phong | 11 bar |
||
| Chất liệu ghế | EPDM | NBR | FKM | PTFE |
| Nhiệt độ | -10℃ đến 120℃ | -10℃ đến 80℃ | -15℃ đến 200℃ | -25℃ đến 180℃ |
| Phần | Vật liệu |
| Thân hình | Gang dẻo CF8 CF8M CF3M Thép song pha Đồng nhôm |
| Đĩa | WCB CF8 CF8M CF3M Thép Duplex /PTFE |
| Trục | SS431 SS316 17-4PH |
| Ghế | PTFE/PFA |
| Ống lót | Nhẫn thép không gỉ |
| Cần gạt | Sắt dẻo Thép cacbon Nhôm SS316 |
| Hộp số | Gang dẻo Nhôm SS316 |

